Skip to content

100% Pure, Natural Products For You

  • Home
  • Our Product
    • Shilajit
    • Powders
    • Capsules
  • Ailments Care
    • Immunity
    • Male Health
    • Female Health
    • Smoking Cessation
    • Brain and Memory
    • Digestion
    • Diabetic
    • Skin & Hair Care
    • Piles care
    • Weight Management
    • PCOS Care
    • Prostate Care
    • Kidney Care
  • Combo Kits
  • Blog
  • Contact
  • About Us

Country/region

  • USD $ | Algeria
  • USD $ | Andorra
  • USD $ | Angola
  • USD $ | Anguilla
  • USD $ | Antigua & Barbuda
  • USD $ | Argentina
  • USD $ | Armenia
  • USD $ | Aruba
  • USD $ | Australia
  • USD $ | Austria
  • USD $ | Azerbaijan
  • USD $ | Bahamas
  • USD $ | Bahrain
  • USD $ | Bangladesh
  • USD $ | Barbados
  • USD $ | Belgium
  • USD $ | Belize
  • USD $ | Benin
  • USD $ | Bermuda
  • USD $ | Bhutan
  • USD $ | Bolivia
  • USD $ | Bosnia & Herzegovina
  • USD $ | Botswana
  • USD $ | Brazil
  • USD $ | British Virgin Islands
  • USD $ | Brunei
  • USD $ | Bulgaria
  • USD $ | Burkina Faso
  • USD $ | Burundi
  • USD $ | Cambodia
  • USD $ | Cameroon
  • USD $ | Canada
  • USD $ | Cape Verde
  • USD $ | Cayman Islands
  • USD $ | Chad
  • USD $ | Chile
  • USD $ | China
  • USD $ | Colombia
  • USD $ | Comoros
  • USD $ | Cook Islands
  • USD $ | Costa Rica
  • USD $ | Croatia
  • USD $ | Cyprus
  • USD $ | Czechia
  • USD $ | Denmark
  • USD $ | Djibouti
  • USD $ | Dominica
  • USD $ | Dominican Republic
  • USD $ | Ecuador
  • USD $ | Egypt
  • USD $ | El Salvador
  • USD $ | Eritrea
  • USD $ | Estonia
  • USD $ | Ethiopia
  • USD $ | Falkland Islands
  • USD $ | Faroe Islands
  • USD $ | Fiji
  • USD $ | Finland
  • USD $ | France
  • USD $ | Gabon
  • USD $ | Gambia
  • USD $ | Georgia
  • USD $ | Germany
  • USD $ | Ghana
  • USD $ | Gibraltar
  • USD $ | Greece
  • USD $ | Greenland
  • USD $ | Grenada
  • USD $ | Guadeloupe
  • USD $ | Guatemala
  • USD $ | Guernsey
  • USD $ | Guyana
  • USD $ | Haiti
  • USD $ | Honduras
  • USD $ | Hong Kong SAR
  • USD $ | Hungary
  • USD $ | Iceland
  • USD $ | India
  • USD $ | Indonesia
  • USD $ | Ireland
  • USD $ | Israel
  • USD $ | Italy
  • USD $ | Jamaica
  • USD $ | Japan
  • USD $ | Jersey
  • USD $ | Jordan
  • USD $ | Kazakhstan
  • USD $ | Kenya
  • USD $ | Kiribati
  • USD $ | Kosovo
  • USD $ | Kuwait
  • USD $ | Kyrgyzstan
  • USD $ | Latvia
  • USD $ | Lesotho
  • USD $ | Liberia
  • USD $ | Liechtenstein
  • USD $ | Lithuania
  • USD $ | Luxembourg
  • USD $ | Macao SAR
  • USD $ | Madagascar
  • USD $ | Malawi
  • USD $ | Malaysia
  • USD $ | Maldives
  • USD $ | Malta
  • USD $ | Martinique
  • USD $ | Mauritania
  • USD $ | Mauritius
  • USD $ | Mayotte
  • USD $ | Mexico
  • USD $ | Monaco
  • USD $ | Mongolia
  • USD $ | Montenegro
  • USD $ | Montserrat
  • USD $ | Morocco
  • USD $ | Mozambique
  • USD $ | Namibia
  • USD $ | Nauru
  • USD $ | Nepal
  • USD $ | Netherlands
  • USD $ | New Caledonia
  • USD $ | New Zealand
  • USD $ | Nicaragua
  • USD $ | Niger
  • USD $ | Nigeria
  • USD $ | Niue
  • USD $ | North Macedonia
  • USD $ | Norway
  • USD $ | Oman
  • USD $ | Panama
  • USD $ | Papua New Guinea
  • USD $ | Paraguay
  • USD $ | Peru
  • USD $ | Philippines
  • USD $ | Poland
  • USD $ | Portugal
  • USD $ | Qatar
  • USD $ | Romania
  • USD $ | Rwanda
  • USD $ | Samoa
  • USD $ | San Marino
  • USD $ | Saudi Arabia
  • USD $ | Senegal
  • USD $ | Serbia
  • USD $ | Seychelles
  • USD $ | Sierra Leone
  • USD $ | Singapore
  • USD $ | Sint Maarten
  • USD $ | Slovakia
  • USD $ | Slovenia
  • USD $ | Solomon Islands
  • USD $ | South Africa
  • USD $ | South Korea
  • USD $ | Spain
  • USD $ | Sri Lanka
  • USD $ | St. Kitts & Nevis
  • USD $ | St. Lucia
  • USD $ | St. Vincent & Grenadines
  • USD $ | Suriname
  • USD $ | Sweden
  • USD $ | Switzerland
  • USD $ | Taiwan
  • USD $ | Tanzania
  • USD $ | Thailand
  • USD $ | Timor-Leste
  • USD $ | Togo
  • USD $ | Tonga
  • USD $ | Trinidad & Tobago
  • USD $ | Tunisia
  • USD $ | Türkiye
  • USD $ | Turks & Caicos Islands
  • USD $ | Tuvalu
  • USD $ | Uganda
  • USD $ | United Arab Emirates
  • USD $ | United Kingdom
  • USD $ | United States
  • USD $ | Vanuatu
  • USD $ | Vatican City
  • USD $ | Vietnam
  • USD $ | Zambia
  • Facebook
  • Instagram
Vedikroots
  • Home
  • Our Product
    • Shilajit
    • Powders
    • Capsules
  • Ailments Care
    • Immunity
    • Male Health
    • Female Health
    • Smoking Cessation
    • Brain and Memory
    • Digestion
    • Diabetic
    • Skin & Hair Care
    • Piles care
    • Weight Management
    • PCOS Care
    • Prostate Care
    • Kidney Care
  • Combo Kits
  • Blog
  • Contact
  • About Us

Country/region

  • USD $ | Algeria
  • USD $ | Andorra
  • USD $ | Angola
  • USD $ | Anguilla
  • USD $ | Antigua & Barbuda
  • USD $ | Argentina
  • USD $ | Armenia
  • USD $ | Aruba
  • USD $ | Australia
  • USD $ | Austria
  • USD $ | Azerbaijan
  • USD $ | Bahamas
  • USD $ | Bahrain
  • USD $ | Bangladesh
  • USD $ | Barbados
  • USD $ | Belgium
  • USD $ | Belize
  • USD $ | Benin
  • USD $ | Bermuda
  • USD $ | Bhutan
  • USD $ | Bolivia
  • USD $ | Bosnia & Herzegovina
  • USD $ | Botswana
  • USD $ | Brazil
  • USD $ | British Virgin Islands
  • USD $ | Brunei
  • USD $ | Bulgaria
  • USD $ | Burkina Faso
  • USD $ | Burundi
  • USD $ | Cambodia
  • USD $ | Cameroon
  • USD $ | Canada
  • USD $ | Cape Verde
  • USD $ | Cayman Islands
  • USD $ | Chad
  • USD $ | Chile
  • USD $ | China
  • USD $ | Colombia
  • USD $ | Comoros
  • USD $ | Cook Islands
  • USD $ | Costa Rica
  • USD $ | Croatia
  • USD $ | Cyprus
  • USD $ | Czechia
  • USD $ | Denmark
  • USD $ | Djibouti
  • USD $ | Dominica
  • USD $ | Dominican Republic
  • USD $ | Ecuador
  • USD $ | Egypt
  • USD $ | El Salvador
  • USD $ | Eritrea
  • USD $ | Estonia
  • USD $ | Ethiopia
  • USD $ | Falkland Islands
  • USD $ | Faroe Islands
  • USD $ | Fiji
  • USD $ | Finland
  • USD $ | France
  • USD $ | Gabon
  • USD $ | Gambia
  • USD $ | Georgia
  • USD $ | Germany
  • USD $ | Ghana
  • USD $ | Gibraltar
  • USD $ | Greece
  • USD $ | Greenland
  • USD $ | Grenada
  • USD $ | Guadeloupe
  • USD $ | Guatemala
  • USD $ | Guernsey
  • USD $ | Guyana
  • USD $ | Haiti
  • USD $ | Honduras
  • USD $ | Hong Kong SAR
  • USD $ | Hungary
  • USD $ | Iceland
  • USD $ | India
  • USD $ | Indonesia
  • USD $ | Ireland
  • USD $ | Israel
  • USD $ | Italy
  • USD $ | Jamaica
  • USD $ | Japan
  • USD $ | Jersey
  • USD $ | Jordan
  • USD $ | Kazakhstan
  • USD $ | Kenya
  • USD $ | Kiribati
  • USD $ | Kosovo
  • USD $ | Kuwait
  • USD $ | Kyrgyzstan
  • USD $ | Latvia
  • USD $ | Lesotho
  • USD $ | Liberia
  • USD $ | Liechtenstein
  • USD $ | Lithuania
  • USD $ | Luxembourg
  • USD $ | Macao SAR
  • USD $ | Madagascar
  • USD $ | Malawi
  • USD $ | Malaysia
  • USD $ | Maldives
  • USD $ | Malta
  • USD $ | Martinique
  • USD $ | Mauritania
  • USD $ | Mauritius
  • USD $ | Mayotte
  • USD $ | Mexico
  • USD $ | Monaco
  • USD $ | Mongolia
  • USD $ | Montenegro
  • USD $ | Montserrat
  • USD $ | Morocco
  • USD $ | Mozambique
  • USD $ | Namibia
  • USD $ | Nauru
  • USD $ | Nepal
  • USD $ | Netherlands
  • USD $ | New Caledonia
  • USD $ | New Zealand
  • USD $ | Nicaragua
  • USD $ | Niger
  • USD $ | Nigeria
  • USD $ | Niue
  • USD $ | North Macedonia
  • USD $ | Norway
  • USD $ | Oman
  • USD $ | Panama
  • USD $ | Papua New Guinea
  • USD $ | Paraguay
  • USD $ | Peru
  • USD $ | Philippines
  • USD $ | Poland
  • USD $ | Portugal
  • USD $ | Qatar
  • USD $ | Romania
  • USD $ | Rwanda
  • USD $ | Samoa
  • USD $ | San Marino
  • USD $ | Saudi Arabia
  • USD $ | Senegal
  • USD $ | Serbia
  • USD $ | Seychelles
  • USD $ | Sierra Leone
  • USD $ | Singapore
  • USD $ | Sint Maarten
  • USD $ | Slovakia
  • USD $ | Slovenia
  • USD $ | Solomon Islands
  • USD $ | South Africa
  • USD $ | South Korea
  • USD $ | Spain
  • USD $ | Sri Lanka
  • USD $ | St. Kitts & Nevis
  • USD $ | St. Lucia
  • USD $ | St. Vincent & Grenadines
  • USD $ | Suriname
  • USD $ | Sweden
  • USD $ | Switzerland
  • USD $ | Taiwan
  • USD $ | Tanzania
  • USD $ | Thailand
  • USD $ | Timor-Leste
  • USD $ | Togo
  • USD $ | Tonga
  • USD $ | Trinidad & Tobago
  • USD $ | Tunisia
  • USD $ | Türkiye
  • USD $ | Turks & Caicos Islands
  • USD $ | Tuvalu
  • USD $ | Uganda
  • USD $ | United Arab Emirates
  • USD $ | United Kingdom
  • USD $ | United States
  • USD $ | Vanuatu
  • USD $ | Vatican City
  • USD $ | Vietnam
  • USD $ | Zambia
Cart

Item added to your cart

View cart

Filter:

Availability
0 selected Reset
Availability
Price
The highest price is $104.00 Reset
$
$
Remove all

43 products

Filter and sort Filter

Filter and sort

Filter

43 products

Availability
Clear
Price

The highest price is $104.00

$
$
Clear
Remove all
Remove all

43 products

  • Ashwagandha and Brahmi Combo Kit with Health Benefits

    Stress Management Kit : Brahmi & Ashwagandha Combo Kit

    Sale

    Stress Management Kit : Brahmi & Ashwagandha Combo Kit

    Regular price $47.00 USD
    Regular price $57.00 USD Sale price $47.00 USD
    Unit price /  per 
    Sale
  • Shilajit and Ashwagandha Combo Kit

    Vigor & Vitality Management Kit

    Sale

    Vigor & Vitality Management Kit

    Regular price $52.00 USD
    Regular price $62.00 USD Sale price $52.00 USD
    Unit price /  per 
    Sale
  • Shilajit and Salacia Combo Pack

    Diabetes Management Kit : Combo Pack of Shilajit & Salacia

    Sale

    Diabetes Management Kit : Combo Pack of Shilajit & Salacia

    Regular price $53.00 USD
    Regular price $63.00 USD Sale price $53.00 USD
    Unit price /  per 
    Sale
  • 1
  • 2
  • 3

Terms & Policies

  • Disclaimer
  • Terms of Services
  • Refund Policy
  • Privacy Policy
  • Shipping Policy

Corporate Office:

A-24, Sector 16, Noida, Uttar Pradesh, 201301
E-mail: Info@vedikroots.com
Customer Support:
(INDIA)
+91 9354733379
(UK) +44 800 808 5616
(USA) +1 877 618 3345 

Selling Partners

  • vedikroots@Amazon
  • Facebook
  • Instagram

Country/region

  • USD $ | Algeria
  • USD $ | Andorra
  • USD $ | Angola
  • USD $ | Anguilla
  • USD $ | Antigua & Barbuda
  • USD $ | Argentina
  • USD $ | Armenia
  • USD $ | Aruba
  • USD $ | Australia
  • USD $ | Austria
  • USD $ | Azerbaijan
  • USD $ | Bahamas
  • USD $ | Bahrain
  • USD $ | Bangladesh
  • USD $ | Barbados
  • USD $ | Belgium
  • USD $ | Belize
  • USD $ | Benin
  • USD $ | Bermuda
  • USD $ | Bhutan
  • USD $ | Bolivia
  • USD $ | Bosnia & Herzegovina
  • USD $ | Botswana
  • USD $ | Brazil
  • USD $ | British Virgin Islands
  • USD $ | Brunei
  • USD $ | Bulgaria
  • USD $ | Burkina Faso
  • USD $ | Burundi
  • USD $ | Cambodia
  • USD $ | Cameroon
  • USD $ | Canada
  • USD $ | Cape Verde
  • USD $ | Cayman Islands
  • USD $ | Chad
  • USD $ | Chile
  • USD $ | China
  • USD $ | Colombia
  • USD $ | Comoros
  • USD $ | Cook Islands
  • USD $ | Costa Rica
  • USD $ | Croatia
  • USD $ | Cyprus
  • USD $ | Czechia
  • USD $ | Denmark
  • USD $ | Djibouti
  • USD $ | Dominica
  • USD $ | Dominican Republic
  • USD $ | Ecuador
  • USD $ | Egypt
  • USD $ | El Salvador
  • USD $ | Eritrea
  • USD $ | Estonia
  • USD $ | Ethiopia
  • USD $ | Falkland Islands
  • USD $ | Faroe Islands
  • USD $ | Fiji
  • USD $ | Finland
  • USD $ | France
  • USD $ | Gabon
  • USD $ | Gambia
  • USD $ | Georgia
  • USD $ | Germany
  • USD $ | Ghana
  • USD $ | Gibraltar
  • USD $ | Greece
  • USD $ | Greenland
  • USD $ | Grenada
  • USD $ | Guadeloupe
  • USD $ | Guatemala
  • USD $ | Guernsey
  • USD $ | Guyana
  • USD $ | Haiti
  • USD $ | Honduras
  • USD $ | Hong Kong SAR
  • USD $ | Hungary
  • USD $ | Iceland
  • USD $ | India
  • USD $ | Indonesia
  • USD $ | Ireland
  • USD $ | Israel
  • USD $ | Italy
  • USD $ | Jamaica
  • USD $ | Japan
  • USD $ | Jersey
  • USD $ | Jordan
  • USD $ | Kazakhstan
  • USD $ | Kenya
  • USD $ | Kiribati
  • USD $ | Kosovo
  • USD $ | Kuwait
  • USD $ | Kyrgyzstan
  • USD $ | Latvia
  • USD $ | Lesotho
  • USD $ | Liberia
  • USD $ | Liechtenstein
  • USD $ | Lithuania
  • USD $ | Luxembourg
  • USD $ | Macao SAR
  • USD $ | Madagascar
  • USD $ | Malawi
  • USD $ | Malaysia
  • USD $ | Maldives
  • USD $ | Malta
  • USD $ | Martinique
  • USD $ | Mauritania
  • USD $ | Mauritius
  • USD $ | Mayotte
  • USD $ | Mexico
  • USD $ | Monaco
  • USD $ | Mongolia
  • USD $ | Montenegro
  • USD $ | Montserrat
  • USD $ | Morocco
  • USD $ | Mozambique
  • USD $ | Namibia
  • USD $ | Nauru
  • USD $ | Nepal
  • USD $ | Netherlands
  • USD $ | New Caledonia
  • USD $ | New Zealand
  • USD $ | Nicaragua
  • USD $ | Niger
  • USD $ | Nigeria
  • USD $ | Niue
  • USD $ | North Macedonia
  • USD $ | Norway
  • USD $ | Oman
  • USD $ | Panama
  • USD $ | Papua New Guinea
  • USD $ | Paraguay
  • USD $ | Peru
  • USD $ | Philippines
  • USD $ | Poland
  • USD $ | Portugal
  • USD $ | Qatar
  • USD $ | Romania
  • USD $ | Rwanda
  • USD $ | Samoa
  • USD $ | San Marino
  • USD $ | Saudi Arabia
  • USD $ | Senegal
  • USD $ | Serbia
  • USD $ | Seychelles
  • USD $ | Sierra Leone
  • USD $ | Singapore
  • USD $ | Sint Maarten
  • USD $ | Slovakia
  • USD $ | Slovenia
  • USD $ | Solomon Islands
  • USD $ | South Africa
  • USD $ | South Korea
  • USD $ | Spain
  • USD $ | Sri Lanka
  • USD $ | St. Kitts & Nevis
  • USD $ | St. Lucia
  • USD $ | St. Vincent & Grenadines
  • USD $ | Suriname
  • USD $ | Sweden
  • USD $ | Switzerland
  • USD $ | Taiwan
  • USD $ | Tanzania
  • USD $ | Thailand
  • USD $ | Timor-Leste
  • USD $ | Togo
  • USD $ | Tonga
  • USD $ | Trinidad & Tobago
  • USD $ | Tunisia
  • USD $ | Türkiye
  • USD $ | Turks & Caicos Islands
  • USD $ | Tuvalu
  • USD $ | Uganda
  • USD $ | United Arab Emirates
  • USD $ | United Kingdom
  • USD $ | United States
  • USD $ | Vanuatu
  • USD $ | Vatican City
  • USD $ | Vietnam
  • USD $ | Zambia
© 2025, Vedikroots Powered by Shopify
  • Choosing a selection results in a full page refresh.
  • Opens in a new window.

👋 Welcome visitor!

Please note: as the consignee, are responsible for any applicable Value Added Tax (VAT) and customs duties/import taxes on your order shipped to European countries. These charges are levied by the customs authorities in your country This amount will be asked by the customs at your origin before the product delivery and custom clearance